156 Acesso àInformação

Transparência Agência Curitiba

RECURSOS HUMANOS E REMUNERAÇÃO

Nesta seção estão disponíveis informações e remuneração de pessoal detentos de cargo ou função da Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A.

Para consultar a remuneração, o interessado deve acessar os links abaixo. Os dados divulgados referem-se a informações contidas nas fichas financeiras dos funcionários ativos da estrutura organizacional da entidade, divulgadas pela Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A

Descontos de caráter pessoal incidentes sobre a remuneração, como pagamento de pensões e de empréstimos consignados, não são exibidos por serem consideradas informações de natureza privada e, por isso, estarem protegidos de divulgação, de acordo com a Lei de Acesso à informação.

Colaboradores – Novembro 2023

Nome Matrícula Sigla do Cargo Salário Base Salário Bruto Gratificação / Férias / 13º / Auxílio Descontos Salário Liquído
Alessandra Maria Albuquerque Reis 72.027 FGEG R$ 7.227,87 R$ 7.227,87 R$ 0,00 R$ 957,50 R$ 6.270,37
Andre Camlot 71067 C2 R$ 2.298,74 R$ 2.298,74 R$ 0,00 R$ 187,15 R$ 2.111,39
Andreia Cristina Batista Mendes 71065 C5 R$ 2.306,73 R$ 2.498,73 R$ 0,00 R$ 326,47 R$ 2.172,26
Andreia Soares Ferreira*** 71.047 C5 R$ 2.306,73 R$ 7.753,18 R$ 7.753,18 R$ 7.753,18 R$ 0,00
Andressa Kely Kuhnen Caldas 71063 C5 R$ 2.306,73 R$ 2.498,73 R$ 0,00 R$ 326,47 R$ 2.172,26
Cassius Guimaraes Busemeyer 72.041 FG1 R$ 5.931,57 R$ 5.931,57 R$ 0,00 R$ 601,02 R$ 5.330,55
Celso Campos Orasmo 71.002 C1 R$ 9.194,19 R$ 9.194,19 R$ 0,00 R$ 2.938,73 R$ 6.255,46
César Martins Gonçalves Junior** 71.040 C2 R$ 9.194,19 R$ 13.626,49 R$ 7.803,51 R$ 3.798,62 R$ 9.827,87
Crystiano Ferreira Candido 71057 C3 R$ 6.896,22 R$ 6.896,22 R$ 0,00 R$ 2.503,47 R$ 4.392,75
Daniela Vitorio Del Puente 72.028 FG1 R$ 5.931,57 R$ 5.931,57 R$ 0,00 R$ 601,02 R$ 5.330,55
Edson Motta 71.048 C5 R$ 2.306,73 R$ 2.498,73 R$ 0,00 R$ 536,01 R$ 1.962,72
João Vitor Ferreira Max 71059 C5 R$ 2.306,73 R$ 2.498,73 R$ 0,00 R$ 411,71 R$ 2.087,02
José Carlos Barbosa da Silva 72.035 FG4 R$ 2.306,73 R$ 2.306,73 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 2.110,02
José Marcos Mariano* 72.042 FG01 R$ 5.931,57 R$ 8.645,49 R$ 3.954,38 R$ 4.350,60 R$ 4.294,89
Juciane do Carmo Carvalho Lopes 72.037 FG4 R$ 2.306,73 R$ 2.306,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.306,73
Juliana Batistel 72.032 FG4 R$ 2.306,73 R$ 2.306,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.306,73
Keila Abigail Quintino Sodre*** 71066 C5 R$ 2.306,73 R$ 4.933,83 R$ 4.933,83 R$ 4.933,83 R$ 0,00
Kleber Bastos Gomes Junior 71.054 C1 R$ 9.194,19 R$ 9.194,19 R$ 0,00 R$ 2.580,95 R$ 6.613,24
Ketlyn Karoline Koppen 71064 C5 R$ 2.306,73 R$ 2.498,73 R$ 0,00 R$ 326,47 R$ 2.172.26
Khetillyn Morgana de Souza 71.035 C1 R$ 9.194,19 R$ 9.194,19 R$ 0,00 R$ 3.524,38 R$ 5.669,81
Leticia Wolf Moura Justus 71.031 C1 R$ 9.194,19 R$ 9.194,19 R$ 0,00 R$ 2.175,17 R$ 7.019,02
Liege Scuissiato 72.034 FG4 R$ 2.306,73 R$ 2.306,73 R$ 0,00 R$ 68,30 R$ 2.238,43
Lucas Augusto Ribeiro Borges 71058 C3 R$ 4.840,37 R$ 4.840,37 R$ 0,00 R$ 987,18 R$ 3.853,19
Luis Carlos Costa 72.030 FG4 R$ 2.306,73 R$ 2.306,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.306,73
Marcello Deoarez Moreira dos Santos 71.019 C1 R$ 9.194,19 R$ 9.194,19 R$ 0,00 R$ 3.505,64 R$ 5.688,55
Mario Renato Cobra Tosta 71.043 C1 R$ 10.459,04 R$ 10.459,04 R$ 0,00 R$ 4.926,44 R$ 5.532,60
Marlon Alves Cardoso 72.026 FGG R$ 7.227,87 R$ 7.227,87 R$ 0,00 R$ 957,50 R$ 6.270,37
Nicolás Jesús Ramírez Torres 71062 C1 R$ 10.459,04 R$ 10.459,04 R$ 0,00 R$ 2.523,00 R$ 7.936,04
Plinio Marcus Schemes da Silva 71.038 C2 R$ 6.896,22 R$ 6.896,22 R$ 0,00 R$ 1.853,11 R$ 5.043,11
Priscila Aparecida da Silva Rodrigues de Almeida 71060 C5 R$ 2.306,73 R$ 2.498,73 R$ 0,00 R$ 326,47 R$ 2.172,26
Rafael Gonçalves Lewartoski 71056 C5 R$ 2.306,73 R$ 2.498,73 R$ 0,00 R$ 411,71 R$ 2.087,02
Rafael Luiz Fabri 72.040 FG4 R$ 2.306,73 R$ 2.306,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.306,73
Roberta Zanetti 72.036 FG4 R$ 2.306,73 R$ 2.306,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.306,73
Ricardo Giovannetti 71061 C1 R$ 9.194,19 R$ 9.194,19 R$ 0,00 R$ 2.279,44 R$ 6.914,75
Sergio Luiz Portela 72.023 FG3 R$ 3.042,50 R$ 3.042,50 R$ 0,00 R$ 30,18 R$ 3.012,32
Simone Carvalho Feres 72.013 FG2 R$ 4.111,26 R$ 4.111,26 R$ 0,00 R$ 167,08 R$ 3.944,18
Simone do Rosario Santos 72.029 FG4 R$ 4.111,26 R$ 4.111,26 R$ 0,00 R$ 387,19 R$ 3.724,07
Sheila de Cassia Castilhos Wanderlei 72043 FGE4 R$ 2.306,73 R$ 2.306,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.306,73
Suellen Cortes Padilha Matos 71.046 C5 R$ 2.306,73 R$ 2.498,73 R$ 0,00 R$ 437,33 R$ 2.061,40
Thiago Fernando de Oliveira Scrok 71.055 C5 R$ 2.306,73 R$ 2.498,73 R$ 0,00 R$ 326,47 R$ 2.172,26
Wilson Marcelo Rolinski 72.038 FG4 R$ 2.306,73 R$ 2.306,73 R$ 0,00 R$ 220,11 R$ 2.086,62
Yesica Andrea Vecchi 71.053 C3 R$ 4.840,37 R$ 4.840,37 R$ 0,00 R$ 742,50 R$ 4.097,87
Frederico Augusto Munhoz da R. Lacerda*** 73.015 S2 R$ 21.282,30 R$ 32.712,59 R$ 8.592,65 R$ 11.942,72 R$ 20.769,87
Paulo Cesar Krauss*** 73.021 S2 R$ 21.282,30 R$ 31.923,45 R$ 10.641,15 R$ 8.440,57 R$ 23.482,88
Flávio Henrique Tameirão Pereira*** 73022 S2 R$ 21.282,30 R$ 31.923,45 R$ 10.641,15 R$ 10.514,05 R$ 21.409,40
Dario Luiz Dias Paixão*** 73023 S1 R$ 23.434,51 R$ 37.104,64 R$ 13.670,13 R$ 9.865,39 R$ 27.239,25
*Férias no período **Salário Substituição *** Gratificação Especial


Histórico

Tipo
Ano
Balanço Patrimonial
2021/2022
Balanço Patrimonial
2020/2021
Demonstração do Resultado
2022
Demonstração dos Fluxos de Caixa
2022
DMPL
2022
Notas Explicativas
2022
Relatório da Auditoria
2022
Parecer do Conselho Fiscal
2022
Parecer da Auditoria
2019